User:Head/Sandbox
Appearance
Coat of Arms | Map | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coat of Arms von Essen | Map of Germany, Essen marked | ||||||
Wahlspruch: Essen, die Einkaufsstadt | |||||||
Base data | |||||||
Bundesland: | North Rhine-Westphalia | ||||||
Regierungsbezirk: | Düsseldorf | ||||||
District: | District-free town | ||||||
Area: | 210 km² | ||||||
Population: | 586.750 (31.12.03) | ||||||
Population density: | 2798 inhabitants/km² | ||||||
durchschnittliche Höhenlage: | 116 m NN | ||||||
Postal codes: | 45001-45359 (alt: 4300) | ||||||
Area codes: | 0201 | ||||||
Location: | 51° 27' north 7° 1' east | ||||||
License plate: | E | ||||||
Municipality key: | 05 1 13 000 | ||||||
City structure: | 50 Stadtteile | ||||||
Website: | www.essen.de | ||||||
E-Mail adress: | info@essen.de | ||||||
Politics | |||||||
Mayor: | Wolfgang Reiniger (CDU) | ||||||
Regierende Parteien: | CDU | ||||||
Schuldenstand: | 1,07 Mrd. € (as of 31.12.02) | ||||||
Bevölkerung (as of 31.12.02) | |||||||
Unemployment: | 13,0 % (30.06.03) | ||||||
Ausländeranteil: | 11,5 % | ||||||
Age distribution: |
|